Guide de tailles
| Taille | Poitrine | Longueur | Épaules | Manche | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 96 cm | 66 cm | 43.5 cm | 20.5 cm | 160–165 cm | 36–45 kg |
| S | 100 cm | 68 cm | 45 cm | 21.5 cm | 165–170 cm | 45–54 kg |
| M | 104 cm | 70 cm | 47 cm | 22 cm | 170–175 cm | 54–64 kg |
| L | 108 cm | 72 cm | 49 cm | 22 cm | 175–180 cm | 64–70 kg |
| XL | 112 cm | 74 cm | 50 cm | 22.5 cm | 180–185 cm | 70–77 kg |
Notre mannequin mesure 188cm pèse 76 kilos et porte une taille XL
Conseil : Prendre une taille au dessus si vous avez une préférence pour le style oversize.